荷兰 TECNOTION TB系列有铁芯直线电机具有与其他知名的铁心家族成员相同的傲人特性。TB系列电机的特色在于紧致的构造,极好的力-重比,特优的力-功率消耗比,低吸引力,瞬间加速快,高速以及次微米级的操作准确度。本产品可单独使用或整合于线性驱动系统中。 TB系列电机可应用在:定位系统,取放系统,机械手臂,工具机以及有视觉检测等用途上。 可配合机械台架 |
|
推力
极限推力: 1800 – 4500 N
峰值推力: 1600 – 4000 N
连续推力: 760 – 1900 N
线圈单元: TB12 – TB15 – TB30
磁板: TB192 – TB288
规 格
参数 | 符号 | 单位 | TB12 | TB15 | TB30 | |||||||||||||||
绕组类型 | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||
电机类型,最大相-相电压 | 3相同步有铁芯, 400Vac rms (600Vdc) | |||||||||||||||||||
极限推力(温升是10℃/s时) | Fu | N | 1800 | 2250 | 4500 | |||||||||||||||
峰值推力(温升是6℃/s时) | Fp | N | 1600 | 2000 | 4000 | |||||||||||||||
连续推力 * | Fc | N | 760 | 950 | 1900 | |||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 3 | 6 | 2.5 | 6 | 2.5 | 6 | ||||||||||||
电机推力常数 | K | N/Arms | 186 | 93 | 225 | 93 | 225 | 93 | ||||||||||||
电机常数 | S | N2/W | 1750 | 2150 | 4300 | |||||||||||||||
极限电流 | Iu | Arms | 13 | 26 | 13.5 | 33 | 27 | 66 | ||||||||||||
峰值电流 | Ip | Arms | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 50 | ||||||||||||
最大连续电流 | Ic | Arms | 4.1 | 8.2 | 4.2 | 10.2 | 8.5 | 20.5 | ||||||||||||
相-相峰值反向电动势 | Bemf | V/m/s | 152 | 76 | 183 | 76 | 183 | 76 | ||||||||||||
电阻/相 * | Rph | Ω | 6.3 | 1.6 | 7.6 | 1.3 | 3.8 | 0.65 | ||||||||||||
电感/相 | Lph | mH | 51 | 13 | 60 | 10 | 30 | 5 | ||||||||||||
电气时间常数 * | τe | ms | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
最大连续功耗 | Pc | W | 430 | 530 | 1060 | |||||||||||||||
热阻 | Rth | °C/W | 0.15 | 0.12 | 0.06 | |||||||||||||||
热时间常数 * | τth | s | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
温度传感器 | PTC 1kΩ / KTY 83-122 | |||||||||||||||||||
动子重量 | W | kg | 4.9 | 5.9 | 11.6 | |||||||||||||||
动子长度 | L | mm | 244 | 290 | 562 | |||||||||||||||
电机吸引力 | Fa | N | 3400 | 4150 | 8300 | |||||||||||||||
磁极距 NN | τ | mm | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
电缆质量 | m | kg/m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
电源电缆类型 | d | mm (AWG) | 11.9 (14) | |||||||||||||||||
温度传感器电缆类型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | |||||||||||||||||
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。
|